Angebotsliste Besatzungen |
|||||||||
Offerlist |
|||||||||
Stand: 14. Aug 2009 |
|||||||||
Belgien |
|||||||||
| 2 gest. | 3 gest. | 11 gest. | 11 ** | 13 ** | 16 ** | Marienwerder |
|||
| 9 * | |||||||||
Oberschlesien |
|||||||||
| 20 gest. | Dienst 7 * | ||||||||
Schleswig |
|||||||||
| 1 gest. | |||||||||
Danzig |
|||||||||
| 16 * | 56 * | 59 gest. | 70 * | 74 ** | 104 * | 109 ** | 144 ** | Dienst 20 ** | Dienst 22 ** |
Elsass |
|||||||||
| 4 gest. | 6 gest. | 7 gest. | |||||||
Ukraine |
|||||||||
| 14 * | 1 gest | 10 gest | 17 gest | ||||||
Böhmen und Mähren gestempelt (O) |
|||||||||
| 27 | 28 | 34 | 39 | 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 90 | 92 | 93 |
| 95 | 96 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Dienst 7 | |||||||||
Böhmen und Mähren postfrisch mit Falz * |
|||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 142 | Dienst 1 ** | Dienst 4 ** | Dienst 13 ** | Dienst 14 ** | Dienst 15 ** | Dienst 16 ** | Dienst 17 ** | Dienst 18 ** | Dienst 19 ** |
| Dienst 20 ** | Dienst 21 ** | Dienst 22 ** | Dienst 23 ** | Dienst 24 ** | Porto 1 ** | Porto 2 ** | Porto 3 ** | Porto 15 ** | |
Generalgouvernement gestempelt |
|||||||||
| 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 63 | 70 |
| 74 | 75 | 78 | 86 | 103 | 104 | 110 | 111 | 112 | |
| Dienst 6 | Dienst 21 | ||||||||
Generalgouvernement postfrisch mit Falz * |
|||||||||
| 14 | 15 | 18** | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | 40 | 58 | 63** | 64** | 66** |
| 67 | 70** | 78** | 79** | 86** | 88** | 89** | 90** | 91** | 95** |
| 99** | 100** | 101** | 103 | 104 | 105 | 106** | 107** | 108** | 109** |
| 110** | 111** | 117** | 120** | 121** | 122** | 123** | 124** | ||
| Zust 1 | Zust 2 | Zust 3 | Zust 4 | ||||||
Lokalausgaben Finsterwalde |
|||||||||
| 1 bis 12 ** | |||||||||
Lokalausgaben Glauchau |
|||||||||
| 5 ** | 7 ** | 10 ** | |||||||
Email an: