Angebotsliste Deutsches Reich gestempelt (O) |
|||||||||
Offerlist German Reich used (O) |
|||||||||
Stand: 20. Jan 2008 |
|||||||||
| 29 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 61 | 62 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 81A | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 |
| 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 |
| 128 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 |
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 167 | 168 | 174 | 176 |
| 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 192 | 193 | 197 | 198 | 206 |
| 207 | 208 | 209 | 220 | 221 | 223 | 224 | 225 | 226 | |
| 227 | 228 | 229 | 230 | 232 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
| 244 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| 256 | 257 | 258 | 259 | 265 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 |
| 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 |
| 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 290 | 291 | 292 | 293 |
| 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 309 | 312 | 316 |
| 317 | 318 | 323 | 325 | 327 | 329 | 335 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 |
| 368 | 372 | 373 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 |
| 392 | 393 | 394 | 395 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 |
| 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 435 | 436 | 444 | 445 |
| 451 | 454 | 460 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 471 | |
| 472 | 474 | 475 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 |
| 486 | 487 | 489 | 490 | 493 | 494 | 495 | 504 | 512 | |
| 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 |
| 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 535 | 537 |
| 538 | 540 | 541 | 542 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | |
| 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 559 | 560 |
| 561 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 |
| 574 | 575 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 |
| 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 598 | 599 | 600 | 601 |
| 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 613 | 617 | 618 | 619 |
| 620 | 622 | 623 | 632 | 633 | 634 | 634 | 636 | 637 | 638 |
| 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 650 |
| 651 | 652 | 653 | 654 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 |
| 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 |
| 683 | 684 | 685 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 704 |
| 711 | 714 | 715 | 721 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 |
| 736 | 737 | 738 | Z 1 | 739 | 740 | 741 | 742 | 744 | 745 |
| 748 | 749 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 |
| 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 |
| 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 |
| 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 795A | 796 | 797 | 798 | 799 |
| 804 | 805 | 808 | 810 | 811 | 812 | 813 | 816 | 817 | 818 |
| 819 | 820 | 826 | 827 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 |
| 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 843 | 844 | 845 | 846 |
| 847 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 856 | 857 | 858 |
| 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 |
| 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 |
| 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 899 |
| 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | |
Zusammendrucke |
|||||||||
| W 123 | |||||||||
Feldpost |
|||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
Dienstmarken |
|||||||||
| 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 55 | 58 | 60 |
| 62 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 152 | 153 | 161 | 172 | |