Angebotsliste Saar gestempelt (O) |
|||||||||
Offerlist Saar used (O) |
|||||||||
Stand: 14. Aug 2009 |
|||||||||
| 85 | 89 | 91 | 113 | 114 | 143 | 206 | 207 | 208 | |
| 209 | 210 | 211 | 213 | 214 | 215 | 218 | 222 | ||
| 224 | 225 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 235 | 237 | |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | ||
| 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
| 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 290 | 293 | 295 |
| 297 | 307 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | ||
| 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 332 | 341 | 348 | |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 362 | 363 |
| 379 | 380 | 384 | 385 | 387 | 388 | 391 | 398 | 400 | 401 |
| 402 | 403 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 |
| 416 | 417 | 419 | 429 | 430 | 431 | 434 | 435 | 437 | 438 |
| 439 | 442 | 443 | 445 | 446 | 447 | ||||
Dienstmarken |
|||||||||
| 3 | 5 | 8 | |||||||
Angebotsliste Saar postfrisch ** |
|||||||||
Offerlist Saar mint (MNH) |
|||||||||
Stand: 15. Mai 2009 |
|||||||||
| 15* | 86* | 206 | 207* | 208 | 209 | 210 | 211 | 212* | 213* |
| 214 | 215 | 216 | 217* | 218* | 219 | 220 | 221 | 222 | 223* |
| 224 | 225 | 226 | 227 | 239 | 240* | 241* | 242* | 244* | 245* |
| 246* | 247* | 248* | 249* | 250* | 251* | 272 | 273 | 319 | 326 |
| 329* | 332* | 344 | 351 | 352 | 353 | 358 | 359* | 361* | 368* |
| 369 | 370* | 371 | 372 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
| 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
| 410 | 429 | 430 | 431 | 432 | 435 | 436 | 437 | 438 | 441 |
| 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | ||||
Dienstmarken |
|||||||||
| 1 | |||||||||
Email an: